| Головна » Інтернет-магазин » Мотоблоки » Мотоблок бензиновий |
Мотоблок Кентавр МБ40-2
|
|
Опис мотоблок Кентавр МБ40-2
Мотоблок МБ 40-2 — один із найлегших і найпростіших у керуванні серед мотоблоків «Кентавр» середнього класу. Дуже компактний, маневровий та зручний. Має потужний бензиновий двигун (7 к. с.) і клинопасовий привід, який слугує одночасно силовою передачею, зчепленням, вузлом під’єднання активної навіски й елементом системи безпеки. Повітряний фільтр із виносним повітрозабірником на кермі значно подовжує моторесурс двигуна. Ширина захоплення фрези змінна: 570 та 810 мм. Є кронштейн для переднього навісного обладнання. Регулювання керма за висотою й кутом повороту, швидке та зручне.
Мотоблок із клинопасовим приводом має цілу низку відчутних переваг перед аналогічними за потужністю мотоблоками з прямим шестеренчастим приводом. Насамперед пасовий привід слугує водночас силовою передачею, зчепленням і елементом системи безпеки. Якщо в процесі роботи грунтофрезу раптом заклинить каменем або палицею, пасовий привід амортизує удар і запобігає пошкодженню двигуна й редуктора. Крім того, мотоблок із пасовим приводом значно легший за вагою й дешевшийза ціною, а також простіший і зручніший у керуванні.
МБ 40-2 має кронштейн для переднього навісного обладнання, наприклад, косарки, яку можна легко під'єднати за допомогою вільного струмка на ведучому шківі. Регулювання керма за висотою й кутом повороту швидке та зручне. Редуктор грунтофрези міцний чавунний, у комплекті є пневматичні колеса 4.00-8.
Характеристика мотоблок Кентавр МБ40-2
| ДВИГУН | |
| Модель двигуна | 170F |
| Тип палива | Бензин |
| Потужність двигуна, к.с. | 7,0 |
| Робочий об'єм двигуна, см³ | 208 |
| Номінальні обороти, об/хв | 3000 |
| Номінальна витрата палива, г/кВт∙год | ≤374 |
| Ємність паливного бака, л. | 6,0 |
| Система запуску двигуна | Ручний стартер |
| Повітряний фільтр | З виносним повітрозабірником на кермі |
| Тип, ємність АКБ А∙год | - |
| Обсяг картера двигуна, л | 0,5 |
| Тип масла в картері двигуна | ТМ "ДТЗ" TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Датчик рівня масла | Є |
| Система охолодження двигуна | Повітряне охолодження |
| Обсяг системи охолодження, л | - |
| Тип охолоджуючої рідини | - |
| ТРАНСМІСІЯ, ХОДОВА ЧАСТИНА | |
| Тип приводу трансмісії | Ремінний, 2 ремня |
| Тип зчеплення | Натяжкою ременя |
| Тип приводних ременів | 17Х914Li(963)-01 |
| Струмок для підключення активного навішування | У передній частині |
| Тип коробки передач | Шестерна |
| Кількість передач | 2/1 |
| Спосіб включення заднього ходу | Вибором задньої передачі в основній КПП |
| Привід фрези | Ланцюговий привід |
| Вал відбору потужності | - |
| Обсяг масла в картері трансмісії, л | 2,0 |
| Тип масла в картері трансмісії | ТМ "ДТЗ" ТАД-17 И API GL- |
| Транспортні колеса | 4.00-8 |
| Колія коліс, мм | 450 мм |
| Номінальна швидкість руху на колесах вперед/назад, км/год | 6,3 8,3 / 5,46 |
| Тип і регулятор керма | Швидке регулювання по висоті і напрямку |
| РОБОЧІ ОРГАНИ | |
| Тип причіпного пристрою | Мотоблочного типу |
| Спосіб установки грунтофрези | Замість транспортних коліс |
| Номінальна частота обертання грунтофрези, об/хв | 81, 107 |
| Кількість секцій грунтофрези, шт | 6=(1+2)+(2+1) |
| Розмір/кількість/тип ножів грунтофрези | 5,5 ММ × 235 ММ / 24 шт. |
| Ширина захвату грунтофрези, мм | 570, 810 |
| Діаметр ротора грунтофрези, мм | 350 |
| Глибина культивації, мм | До 200 |
| ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ | |
| Електрообладнання | - |
| Вимірювальні прилади | - |
| Інше обладнання | - |
| ЗІП | В комплекті |
| МАСОГАБАРИТНІ ДАНІ | |
| Габаритні розміри в зборі (ДхШхВ), мм | 1500×650×760 / 1500×810×720 |
| Споряджена вага, на колесах/на фрезах, кг | 69 / 77 |






