| Головна » Інтернет-магазин » Мото техніка » Мотоцикли » SPARK |
Мотоцикл SPARK SP125C-2CD
|
|
Опис мотоцикла SP125C-2CD
Стильний, надійний, зручний, економний- це все про мотоцикл SP125C-2CD.
Класична конструкція, перевірена роками, але з новим обличиєм. Простий і в той же час надійний 120-кубовий двигун без зусилля розганяє мотоцикл до 85 км/год.
При цьому витрата палива тільки радує: всього 2,1 літра на 100 км, що в поєднанні з паливним баком на 9 літрів дає вам 300-400 км пробігу на одному баку.
Окремо варто відзначити вантажопідйомність мотоцикла SPARK 125C-2CD, вона становить 150 кг - зовсім не мало для невеликого мотоцикла з власною вагою 85 кг. Що ж дає нам така висока вантажопідйомність?
По-перше, це можливість пересуватися удвох, не боячись погнути колеса. А по-друге, це безпроблемне перевезення невеликих вантажів, що так важливо в сільській місцевості.
Характеристики на Мотоцикл SPARK SP125C-2CD
| *ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ | |
| Тип мотоцикла | Дорожній легкий |
| Робочий об'єм двигуна, см3 | 120 |
| Максимальна швидкість, км/год | 85 |
| Кількість місць | Двомісний |
| Вантажопідйомність, кг | 150 |
| Об'єм паливного бака, л. | 9,0 |
| Номінальна витрата палива, л/100 км | 2,1 |
| Висота по сидінню водія, мм | 785 |
| Колісна база, мм | 1250 |
| Конструкційна маса, кг | 82 |
| *ЕРГОНОМИКА | |
| Приладова панель | Комбінована. Механічний спідометр, індикація: номер передачі, дальнє світло, повороти, вхідний дзвінок. |
| Передня оптика | Фара кругла з лампою розжарювання. Покажчики поворотів з лампами розжарювання. |
| Задня оптика | Задній ліхтар вбудований в обтічник крила, комбінований: гальмо, габарит, зі світлодіодною матрицею. Покажчики поворотів з лампами розжарювання. |
| Протиугінна сигналізація | Нема |
| Сидіння | Спортивного типу, напівжорстке, дворівневе, повної довжини |
| Блокування повороту керма | Замок на стійці керма |
| Блокування замка запалювання | Нема |
| Задній багажник | Повнорозмірний |
| Кофр для мотошолома | Швидкознімний переносний |
| Комплект інструменту (зип) | Стандартний |
| Захистна накладка на глушнику | Фарбована |
| Захистна накладка на випускній трубі | Нема |
| Дуги безпеки | Фарбовані чорні |
| Захист ніг пасажира | Нема |
| Підніжки водія | Невідкидні |
| Підніжки пасажира | Платформного типу з протиковзкою накладкою |
| Додатково | |
| *ДВИГУН | |
| Модель двигуна | 1P52FMI |
| Номінальна потужність, кВт (к.с.) | 5,5 / 7,5 |
| Тип двигуна | Одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторний, з верхнім розташуванням клапанів |
| Тип палива | Бензин з октановим числом не нижче 92 |
| Тип охолодження | Повітряне охолодження |
| Діаметр циліндра, хід поршня, мм | 52,4*55,5 |
| Максимальні оберти колінчастого валу, об/хв | 7500 |
| Кількість і розташування клапанів | 2, верхнє |
| Розташування розподільного вала | Верхнє |
| Балансувальний вал | Нема |
| Система подачі палива | Самоплив |
| Паливні фільтри | Змінний сітчастий [паперовий] на паливопроводі. |
| Повітряний фільтр | Багаторазовий поролоновий |
| Масляний фільтр | Полімерна сітка |
| Об'єм картера двигуна і коробки передач, л | 0,5 |
| Тип моторного мастила | Напівсинтетичне моторне мастило класу SG, SF або вище для 4-тактних мотоциклетних двигунів |
| Коробка передач | Механічна 4-ступінчаста, кругова (схема -0-1-2-3-4-) |
| Зчеплення | Механічне, багатодискове, в масляній ванні |
| Тип стартера | Електростартер, кікстартер |
| Запалювання | Електронне, CDI |
| Привід заднього колеса | Ланцюгова передача 14/40 відкрита |
| Напруга бортової електромережі, В | 12 |
| Генератор, (напруга, В) / (потужність, Вт) | 14/85 |
| АКБ тип, ємність, А*год | Кислотно свинцева, 5 |
| *ШАСІ | |
| Рама | Дуплексна, трубчастий каркас |
| Диск переднього колеса | Легкосплавний литий 5-спицевий |
| Диск заднього колеса | Легкосплавний литий 5-спицевий |
| Підвіска переднього колеса | Телескопічна вилка |
| Підвіска заднього колеса | Маятникова з двома амортизаторами |
| Амортизатори передні | Масляні |
| Амортизатори задні | Пружинно-масляні |
| Тип переднього гальма | Дисковий гідравлічний |
| Тип заднього гальма | Барабанний механічний |
| Гальмівна рідина | + |
| Розмір шин: передня/задня | 2.50-17 / 2.75-17 |
| Тип протектора, передній/задній | Дорожній універсальний "асфальт/грунт" |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 1950х670х1030 |